Évolution du marché des grandes cultures et des cultures fourragères
| Culture | Défis actuels | Production indigène, y c. bio (2023) | Production indigène bio (2023) | Part des importations (Ø 2021-2023) | Rentabilité | Potentiels (culture, marché) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source : agristat | Sources : swiss granum, swisspatat | Sources : Agristat, swiss granum | ||||
| Blé panifiable | Lacunes dans la protection douanière, baisse des parts de marché dans le pays en raison de l’augmentation des importations de produits transformés | 69 245 ha | 7945 ha | 32 % | ◯ | ↗ |
| 333 694 t | 27 799 t | |||||
| Cultures fourragères | Selon l’année et le lieu, forte sécheresse en été | 726 962 ha | < 5 % | + | → | |
| Blé fourrager | Faible rentabilité | 8510 ha | 592 ha | 80 % | - | ↗ |
| 65 332 t | 4049 t | |||||
| Orge | Faible rentabilité | 26 346 ha | 1220 ha | 20 % | - | ↗ |
| 158 662 t | 4819 t | |||||
| Pommes de terre | Consommation par habitant relativement faible par rapport à l’UE, ver fil de fer | 10 704 ha | 1093 ha | 30 % | ++ | → |
| 359 654 t | 18 400 t | |||||
| Maïs grain | Suppression des produits de traitement et restrictions en matière de protection phytosanitaire | 15 654 ha | 2233 ha | 56 % | ◯ | → |
| 134 146 t | 13 144 t | |||||
| Protéagineux | Pas de protection douanière, risque de (très) faibles rendements jusqu’à perte totale, parfois absence d’acheteurs et de transformateurs : les frais de production et de transformation élevés entraînent des coûts (beaucoup) plus importants par rapport aux importations et donc un produit nettement plus cher ; les consommateurs ne sont pas sensibilisés à l’origine des matières premières pour les produits hautement transformés | 4739 ha | 1626 ha | 92 % | ◯ | → |
| 9615 t | 3191 t | |||||
| Colza | Forte augmentation de la pression exercée par les maladies et les ravageurs, suppression de divers produits phytosanitaires | 25 339 ha | 435 ha | 36 % (l’huile) | + | ↗ |
| 82 291 t | 656 t | |||||
| Soja | Petites surfaces cultivées, prix à la production bas pour le soja fourrager | 3079 ha | 1300 ha | 74 % | - | → |
| 6949 t | 2567 t | |||||
| Tournesols | Capacités de transformation des huileries (substitut au colza), assolement limitant la culture | 6360 ha | 736 ha | 90 % (l’huile) | ◯ | → |
| 17 913 t | 1614 t | |||||
| Betteraves sucrières | Perte de substances actives des PPh, pression croissante des maladies et des ravageurs, extensification, baisse des rendements en sucre et affaiblissement des dispositions relatives à l’origine suisse, protection douanière limitée | 16 479 ha | 314 ha | 56 % | + | → |
| 1 123 691 t | 12 470 t |
