| Term | Definition |
|---|---|
| b27 | Superfici che permettono di collegare habitat di grande valore ecologico tra loro attraverso elementi come siepi o maggesi. La loro interconnessione favorisce l’interazione tra le diverse popolazioni ed i loro scambi genetici. Questi ultimi sono fondamentali per assicurare la sopravvivenza a lungo termine di una popo-lazione. |
| b26 | Obiettivi ambientali per l’agricoltura così ripartiti: Biodiversità e paesaggio, Clima e aria, Acqua e Suolo che descrivono come l’agricoltura possa contribuire a non sovrasfruttare gli ecosistemi e preservare le basi naturali della vita. |
| b25 | Contributi a pagamento delle prestazioni fornite dalle aziende agricole in quanto richieste dalla società. Si tratta di uno degli elementi centrali della politica agricola svizzera che permette di separare la politica dei prezzi da quella dei redditi. I pagamenti diretti includono, ad esempio, dei contributi per la biodiversità al fine di preservare e promuovere la diversità delle specie, oppure dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento affinché la popolazione sia approvvigionata con derrate alimentari. |
| b24 | Prestazioni ecologiche fornite dagli agricoltori e remunerate tramite i pagamenti diretti. |
| b23 | UFAM. (2023). Efficacia del piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera (PA SBS) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79961.pdf |
| b22 | |
| b21 | |
| b20 | Agroscope (2022). Comunicato stampa: il riscaldamento climatico modifica la fauna d’insetti in Svizzera |
| b19 | |
| b18 | UFAM. Biodiversità: in breve https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/in-breve.html |
| b17 | Copertura del suolo con materiali impermeabili che gli impediscono di assorbire l’acqua piovana e produrre biomassa. La parte della superficie impermeabilizzata in rapporto alla superficie totale corrisponde al tasso di impermeabilizzazione. |
| b16 | UFAM. Biodiversità: in breve https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/in-breve.html |
| b15 | |
| b14 | FAO. (2019). The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. https://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/ |
| b13 | FAO. (2022). World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2022. (34MB) https://fokus.sbv-usp.ch/biodiversitaet/images/Literatur/FAO_2022_World_Food_and_Agriculture_-_Statistical_Yearbook_2022.pdf |