| Term | Definition |
|---|---|
| b72 | Letteratura 72Bananen. Die vier bekanntesten Bananen-Sorten. Abgerufen von https://www.planetwissen.de/gesellschaft/lebensmittel/bananen/pwiedievierbekanntestenbananensorten100.html |
| b71 | Letteratura 71Obstanbau: Bedroht ein Pilz die Existenz unserer Banane? Abgerufen von https://www.quarks.de/gesundheit/ernaehrung/bedroht-ein-pilz-die-existenz-unserer-banane/ |
| b70 | Letteratura b70 Veränderung der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft. Von der ALL-EMA-Ersterhebung (2015–2019) zur Zweiterhebung (2020–2024) |
| b69 | UFAG. (2023). Panoramica dei progetti. https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/ressourcen--und-gewaesserschutzprogramm/ressourcenprogramm/projektuebersicht.html |
| b68 | UFAG. (2022). Rapporto agricolo 22 – Contributi per la biodiversità. https://2022.agrarbericht.ch/it/politica/pagamenti-diretti/contributi-per-la-biodiversita |
| b67 | Ruchti, K. & Studer, C. (2015). Conflits d’objectifs entre promotion de la biodiversité et protection phytosanitaire. Recherche agronomique suisse 6 (4). https://fokus.sbv-usp.ch/biodiversitaet/images/Literatur/Franz%C3%B6sisch/Ruchti_et_al_2015_Conflits_dobjectifs_entre_promotion_de_la_biodiversit%C3%A9_et_protection_phytosanitaire.pdf |
| b66 | Fungo che colpisce cereali e numerose graminacee. Altamente tossico, l’ergot rappresenta un rischio per la salute degli animali. Di conseguenza, esistono dei valori soglia per gli alimenti degli stessi. |
| b65 | Pericolosa malattia batterica che attacca soprattutto i frutti con semi, come mele e pere e che si può diffondere rapidamente. |
| b64 | Piante sulle quali un parassita vita e/o di cui si nutre. |
| b63 | UFAG. Quantitativi commercializzati dei principi attivi di prodotti fitosanitari. https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/verkaufsmengen-der-pflanzenschutzmittel-wirkstoffe.html |
| b62 | Lo scopo è di ridurre le perdite di azoto del 15% e di fosforo del 20% entro il 2030. La traiettoria di riduzione deve contribuire ad un’agricoltura più efficiente e sostenibile. |
| b61 | |
| b60 | Garanzia per tutti gli esseri umani di avere sempre un accesso fisico, sociale e economico ad alimenti sufficienti, sani e nutrienti che gli permettano di soddisfare i propri bisogni energetici per condurre una vita sana e attiva. Questa definizione include quattro dimensioni: disponibilità, accesso, utilizzo e stabilità. |
| b59 | |
| b58 | UFS. Arealstatistik Schweiz. Erhebung der Bodennutzung und der Bodenbedeckung (Ausgabe 109/ 2020). (tedesco) https://fokus.sbv-usp.ch/biodiversitaet/images/Literatur/Deutsch/BFS_2019_Arealstatistik_Schweiz_-_Erhebung_der_Bodennutzung_und_der_Bodenbedeckung.pdf |